Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 23 (Displaying 50 of 1,138 records) Next
ADV
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
0000001 2023 240913-00000013-0000 $3,576.55 Unavailable
0000002 2023 240913-00000014-0020 $397.23 Unavailable
0000003 2023 010714-02690000-0010 $624.90 Active
0000004 2023 010714-02690000-0020 $8,114.18 Active
0000005 2023 120714-00670000-0280 $3,067.12 Active
0000006 2023 120714-00670000-0290 $471.08 Active
0000007 2023 120714-00670000-0310 $384.50 Active
0000008 2023 130714-00110000-0090 $1,842.05 Active
0000009 2023 130714-00110000-0230 $1,847.96 Active
0000010 2023 130714-0122000D-0010 $1,009.75 Active
0000011 2023 130714-0122000D-0040 $459.42 Active
0000012 2023 130714-0380000C-0170 $1,221.30 Active
0000013 2023 130714-0380000C-0190 $157.88 Active
0000014 2023 130714-0380000C-0200 $796.49 Active
0000015 2023 130714-03820000-0010 $2,516.42 Active
0000016 2023 130714-03820000-0140 $5,031.76 Active
0000017 2023 130714-03820000-0190 $459.39 Active
0000018 2023 260714-02580000-0010 $846.73 Active
0000019 2023 260714-02580000-0020 $927.27 Active
0000020 2023 260714-02580000-0070 $3,994.05 Active
0000021 2023 260714-02580000-0320 $725.58 Active
0000022 2023 260714-02580000-0390 $1,103.98 Active
0000023 2023 350714-00000023-0010 $934.77 Unavailable
0000024 2023 350714-00150000-0070 $370.46 Active
0000025 2023 360714-00000007-0020 $706.29 Active
0000026 2023 010814-00000002-0030 $2,538.89 Active
0000027 2023 010814-00000015-0010 $46.21 Active
0000028 2023 010814-00000020-0000 $454.84 Active
0000029 2023 010814-00000021-0000 $274.31 Active
0000030 2023 010814-00000022-0000 $298.78 Active
0000031 2023 010814-00620000-0160 $356.89 Unavailable
0000032 2023 030814-00680000-0130 $1,293.63 Active
0000033 2023 030814-06320000-0050 $775.19 Active
0000034 2023 040814-00000001-0010 $6,661.12 Active
0000035 2023 040814-00000008-0010 $3,979.26 Active
0000036 2023 040814-00000008-0020 $2,293.78 Unavailable
0000037 2023 040814-00000012-0000 $2,108.11 Active
0000038 2023 040814-00000012-0030 $2,746.48 Active
0000039 2023 040814-00000012-0040 $815.12 Unavailable
0000040 2023 050814-00630000-0100 $614.44 Active
0000041 2023 090814-02910000-0010 $758.04 Active
0000042 2023 090814-06800000-0080 $1,066.11 Active
0000043 2023 100814-00000010-0000 $1,802.77 Active
0000044 2023 110814-00000001-0000 $949.61 Unavailable
0000045 2023 110814-00000001-0050 $503.89 Unavailable
0000046 2023 110814-00000002-0010 $892.34 Active
0000047 2023 110814-00000005-0002 $619.27 Active
0000048 2023 110814-00000006-0010 $3,940.27 Active
0000049 2023 110814-00000008-0000 $446.80 Active
0000050 2023 120814-00000005-0000 $989.61 Active
  of 23 (Displaying 50 of 1,138 records) Next